Type de paiement: | T/T,L/C,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 50 Set/Sets |
Délai de livraison: | 25 jours |
Modèle: ARC-600G
Détails d'emballage: carton d'exportation
productivité: 12000pcs/month
marque: DANCY
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 400pcs/day
Certificats : CE
Caractéristiques spéciales
1. la machine est conçue selon la technologie inverter, appliquer des avancées tech de module IGBT.Il est anti-bâton, surchauffe, surtension et protection contre les surintensités.
2. avec la grande stabilité de soudage en dépit des électrodes phtahalyl.
3. 22KHZ haute fréquence et 91 % d'efficacité améliore les performances de soudage grandement.
4. conception unique de dissipation de la chaleur avec facteur de marche 100 %.
5. Conseil de conduite spécial ce le reliablity haute de soudeurs et de la stabilité.
6. Soudeurs il prennent habituellement usage factory et indstrial.
IGBT triphasé soudage machine module IGBT
1. technologie de moduel IGBT machine à souder
Spécifications de produit de machine de soudage
NOM de produit : Série MMA 380V série
Photos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model No.: | ARC 250G | ARC 315G | ARC 400G | ARC 500G | ARC 600G |
Rated Input Voltage(V) | AC380V±20% three Phase 50/60Hz | ||||
Rated Input Power(KVA) | 13.1 | 16.7 | 18.9 | 26.3 | 33.1 |
No-load Voltage(V) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Loaded Voltage(V) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Input current(A) | 21.2 | 26.7 | 30.5 | 28 | 28.8 |
Output Currange Range(A) | 20-250 | 30-315 | 30-400 | 30-500 | 30-630 |
Efficiency(%) | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
35°C Duty Cycle(%): | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Electrode Diameter(MM) | 1.6-4.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 |
Insulation Class: | H | H | H | H | H |
Protection Class: | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Net Weight(Kgs) | 10 | 14 | 14.5 | 17.5 | 18 |
Product size(mm) | 388X170X304 | 388X170X304 | 420X220X353 | 420X220X353 | 420X220X353 |
Packing Size(mm) | 428X220X418 | 428X220X418 | 460X270X467 | 460X270X467 | 460X270X467 |
Qty 20FCL/40FCL/40HQ(pcs) | 650/1300/1650 | 650/1300/1650 | 445/900/1200 | 445/900/1200 | 445/900/1200 |
Certificate | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC |
Code number | 30250 | 30315 | 30400 | 30500 | 30630 |
3phase DANCY 380V à souder MMA à l'intérieur de la structure
Emballage & expédition
Emballage : carton d'exportation ou valisette de.
Délai de livraison : 15-40 jours selon l'ordre différent
De votre enquête sera répondue en 24 heures par notre vendeur d'affaires d'outre-mer expérience.
Échantillon peut être donné au sein de 7-10 jours à réception de votre commande confirmée.
Votre conception d'idée et paquet de bussiness est en protection.
Custmized conception de couleur et le logo sont les bienvenus!
Groupes de Produits : Poste à souder > Soudeur MMA 380V